Serie de generadores

Serie de generadores

La calidad súper duradera satisface tu buena vida

  • undefined
  • undefined
  • undefined
undefined
undefined
undefined
+

Y Series

Salida: 950wRated.A.C. salida: 850wEngineModel:ZH154FModel: 2,6 HPEngineType:1-cylinder,4-stroke, AireledIgnitingSystem: CDIStartingSystem:RecoilDisplacement:87ccFueltankcapacity:5LContinuousopera
  • Nombre del producto: Y Series

Correo electrónico:

Teléfono:

  • Descripción del producto
  •  
    Modelo ZH1500Y ZH2500Y ZH3500Y ZH3800Y ZH4000Y ZH6500Y ZH7500Y ZH8500Y ZH9500Y ZH10500Y
    Salida máx. A.C. 950W 2.2KW 2.8KW 3.0KW 3.2KW 5.5KW 6.5KW 7.5KW 8.5KW 9.5KW
    Salida nominal. A.C. 850W 2KW 2.5KW 2.8KW 3.5KW 5.0KW 6.0KW 7.0KW 8.0KW 9.0KW
    Modelo del motor ZH154F ZH168F-1 ZH170F ZH170F ZH172F ZH188F ZH190F ZH192F ZH192F ZH194F
    Modelo 3HP 6.5HP 7HP 7HP 8HP 13HP 15HP 18HP 18HP 20HP
    Tipo de motor 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire
    Encendiendo el sistema TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI
    Inicio del sistema Recoil (retroceso) Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico Recoil/Eléctrico
    Desplazamiento 87cc 196cc 210cc 210cc 226cc 389cc 420cc 440cc 440cc 500cc
    Capacidad del tanque de combustible 5L 15L 15L 15L 15L 25L 25L 25L 25L 25L
    Tiempo de funcionamiento continuo 8H 12H 12H 12H 12H 13H 13H 13H 13H 13H
    Consumo de Min. Fuel 0.8L/H 1.1L/H 1.2L/H 1.4L/H 1.4L/H 2L/H 2L/H 2L/H 2L/H 2L/H
    Capacidad de Lube. oil 0.4L 0.6L 0.6L 0.6L 0.6L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L
    Frecuencia A.C. 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
    Tensión nominal 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
    Dimensión (LxWxH) 450x360x360mm 605x440x435mm 605x440x435mm 605x440x435mm 605x440x435mm 690x525x545mm 690x525x545mm 690x525x545mm 690x525x545mm 700x585x605mm

     

Palabras clave: generador

Esperamos su llamada


¡También puede enviar información en línea y le responderemos en 24 horas!